En una mañana fria y limpia de invierno se disputó la que se puede llamar Ultima y Primera regata de la liga, ya que coincide con la finalización del año natural y el comienzo del año y de una nueva temporada.
Es aun muy pronto para sacar conclusiones, pero siempre es importante estar entre los primeros para saber si se están haciendo las cosas bien, o por lo contrario h que hacer algún retoque en la preparación.
De muy bueno se puede calificar la regata realizado por los nuestros este domingo, ya que, aunque se contaba con realizar un buen resultado, nunca se sabe como anda uno hasta que se acaba la regata.
Tiempos finales:
1.- S.D. TIRAN 22:48:88
2.- R.C. NáUTICO DE VIGO 22:55:98 +0:07:10
3.- C.R. CHAPELA 23:08:95 +0:20:07
4.- C.R. MECOS 23:28:26 +0:39:38
5 .-C.R. CABO DA CRUZ 23:40:46 +0:51:58
6.- AMEGROVE C.R. 24:15:30 +1:26:42
7.- C.R. CHAPELA "B" 24:18:55 +1:29:67
8.- C.R. ARES 24:19:50 +1:30:62
9.- S.D. TIRAN "B" 24:24:44 +1:35:56
10.- C.R. MECOS "B" 24:26:09 +1:37:21
11.- C.R. CORUXO 24:39:14 +1:50:26
12.- C.R. RIANXO 24:58:69 +2:09:81
13.- C.R. SAN FELIPE 25:22:09 +2:33:21
14.- C.R. AS XUBIAS 25:36:51 +2:47:63
15.- C.R. ROBALEIRA 25:38:55 +2:49:67
No hay comentarios:
Publicar un comentario